Sábado 9 Julio 2016
Campeonato RACE de Turismos 2016: tercera prueba
Se celebró en el circuito del Jarama el 9 de julio.
Con el termómetro al rojo vivo el trazado del Circuito del Jarama ha acogido la tercera prueba del Campeonato RACE de Turismos.
División I
En la primera carrera en el trazado madrileño, el piloto Fernando González Albertos (Peugeot 207 LW THP) de la clase 2, que había marcado la mejor marca contra el crono de la mañana, mantuvo el liderato durante toda la carrera pero en la última vuelta ha sido superado, tras una destacada lucha, por Enrique Hernando Alonso (Peugeot 207 LW THP) que partía desde la tercera plaza y que en la primera vuelta perdía una posición. El piloto del Club Jarama Sport se ha convertido en el protagonista al recuperar la plaza perdida y mantener una progresión constante hasta superar al Peugeot 207 de González Albertos en un emocionante adelantamiento en la última vuelta, que le ha hecho subir a lo más alto del podio. El tercer piloto en pasar la línea de meta ha sido, Jaime Cela Talavera (Citröen Saxo), quien también ha realizado una espectacular remontada al partir desde el segundo puesto de la parrilla y perder hasta 16 posiciones en una salida complicada que le ha obligado a ir adelantando contrarreloj para acabar en una merecida tercera plaza. En la segunda carrera su suerte cambiaría y Jaime Cela Talavera (Citroën Saxo) ha conseguido la victoria. El piloto con el Peugeot 207, Hernando Alonso ha visto la bandera de cuadros en segundo lugar, a cuatro segundos del ganador; la tercera posición ha sido para Fernando Gonzalez Alberto (Peugeot 207 LW THP).
División II
La primera carrera de esta categoría ha contado con Daniel Marbán en la categoría GT como ganador a los mandos del Porsche 997 GT3, De los Milagros (Subaru WRX STI) ha sido el vencedor de la clase 4-1 y Alex Royo al volante del Clio CUP IV ha subido a lo más alto del podio de la clase 4-b.
La segunda carrera ha contado de nuevo con De los Milagros como ganador de su categoría y de la carrera, en la clase 4-B Jose María Gonzalez ha logrado con el Clio CUP IV el primer puesto y José Marbán Corral ha logrado subir a lo más alto del podio de la clase M. En la clase GT la victoria ha sido para Fuentes Merino con el Ginetta G50. La clase 3 de esta división con los Clio CUP III ha tenido a Alberto Serrano como ganador seguido por la única fémina de la competición Zihara Esteban y Manuel Caballo.
Clásicos y Legend
En la categoría de Legend los ganadores de la primera carrera han sido Ramón Lopez Villalba, Manuel Hermida y Ignacio Leirana en las categorías L-1, L-2 y L-3 respectivamente. En Clásicos Jorge Redondo y Manuel Gonzalez. En la segunda carrera Ramón López (L-1), Manuel Hermida (L-2) e Iván Conde Paz (l-3) han alcanzado el primer puesto del podio. Entre los Clásicos Jorge Redondo (C-1) y Manuel González de la Torre (C-3) han repetido primera posición.
DIVISIÓN I
DIVISION I 1º Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | Hernando Alonso, Enrique (Jr) | CLUB JARAMA SPORT | PEUGEOT 207 LW THP | 2 | 19´21.076 |
2º | Gonzalez Albertos, Fernando | CHEFO ABELLA | PEUGEOT 207 LW THP | 2 | 19´21.422 |
3º | Cela Talavera, Jaime | RASANTE SPORT | CITROEN SAXO | 2 | 19´24.284 |
4º | Tobaruela Gonzalez, Francisco | RACE | MITJET | 2 | 19´53.190 |
1º | Perez Sierra, Francisco | AD.CLEMENTE ARROYO | PEUGEOT 207 LW THP | ST | 20´06.376 |
2º | Sosa de Ana, Cristian | EFICAR TEAM | HONDA CIVIC | ST | 20´13.343 |
3º | Martin Agudo, Julio | ESCUDERIA LEMANS | PEUGEOT 207 Copa | ST | 20´19.190 |
4º | De Ana Ortega, José | EVOLUCION-A COMPETICION | CITROEN SAXO | ST | 20´23.370 |
5º | Abella Romero, Nico (Jr) | RACE | CITROEN SAXO | 2 | 20´37.468 |
5º | Alvarez Lozano, Manuel | RASANTE SPORT | HYUNDAI ACCENT | ST | 20´57.207 |
DIVISION I 2ª Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | Cela Talavera, Jaime | RASANTE SPORT | CITROEN SAXO | 2 | 19´30.745 |
2º | Hernando Alonso, Enrique (Jr) | CLUB JARAMA SPORT | PEUGEOT 207 LW THP | 2 | 19´34.780 |
3º | Gonzalez Albertos, Fernando | CHEFO ABELLA | PEUGEOT 207 LW THP | 2 | 19´37.722 |
4º | Tobaruela Gonzalez, Francisco | RACE | MITJET | 2 | 20´08.729 |
1º | Lopez Mayoral, Sergio | RACE | PEUGEOT 207 LW THP | ST | 20´23.289 |
2º | Sosa de Ana, Cristian | EFICAR TEAM | HONDA CIVIC | ST | 20´30.606 |
3º | Martin Agudo, Julio | ESCUDERIA LEMANS | PEUGEOT 207 Copa | ST | 20´32.185 |
4º | Alvarez Lozano, Manuel | RASANTE SPORT | HYUNDAI ACCENT | ST | 20´53.222 |
5º | Abella Romero, Nico (Jr) | RACE | CITROEN SAXO | 2 | 20´57.252 |
5º | Vila Sainz, José Alberto | RACE | HYUNDAI GETZ | ST | 21´00.353 |
DIVISIÓN II
DIVISION II 1º Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | Marban Ojea, Daniel | ESCUDERIA 1000 LAGOS | PORSCHE 997 GT3 | GT | 17´19.426 |
1º | De los Milagros, Jose M | GUADALIX SIERRA RACING | SUBARU WRX STI | 4-a | 17´36.985 |
2º | Recuenco Alcañiz, Luis Jesus | CLUB CLASICOS CUENCA | SEAT LEON MK II | 4-a | 17´58.772 |
1º | Royo Aguadero, Alex | ESCUDERIA COSTA DAURADA | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´19.215 |
2º | Fernandez Perez, Xabier | BZFJ AMASGAS KIROL KLUBA | SEAT LEON MK II | 4-b | 18´22.590 |
3º | Sangrador Alvarez, Alfonso | ESCUDERIA COSTA DAURADA | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´25.762 |
3º | Gastañaga Martinez, Juan Fco | A.D DESGUACES LA TORRE | SEAT LEON MK II | 4-a | 18´31.716 |
4º | Valenza sanchez, Philippe | RACE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´36.441 |
5º | Sant Ramo Máximo | RACE | SEAT LEON MK II | 4-b | 18´38.571 |
6º | Esteban Trilla, Mariano | A.D DESGUACES LA TORRE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´38.854 |
1º | Marban Corral, José | ESCUDERIA 1000 LAGOS | PEUGEOT 408 Silhouette | M | 18´39.800 |
2º | Fuentes Merino, Javier | JAVIER MORCILLO RODRIGUEZ | GINETTA G50 | GT | 18´40.030 |
7º | Esteban Garcia, Carlos | A.D.DESGUACES LA TORRE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´41.258 |
1º | Navarrete Rodrigo, Fernando | RACE | RENAULT CLIO III | 3 | 18´51.907 |
DIVISION II 2ª Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | De los Milagros, Jose M | GUADALIX SIERRA RACING | SUBARU WRX STI | 4-a | 18´07.667 |
1º | Gonzalez Reyez, José María | A.D.DESGUACES LA TORRE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´25.981 |
2º | Royo Aguadero, Alex | ESCUDERIA COSTA DAURADA | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´26.588 |
1º | Marban Corral, José | ESCUDERIA 1000 LAGOS | PEUGEOT 408 Silhouette | M | 18´27.526 |
3º | Sangrador Alvarez, Alfonso | ESCUDERIA COSTA DAURADA | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´29.347 |
4º | Valenza sanchez, Philippe | RACE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´32.090 |
5º | Esteban Trilla, Mariano | AD.DESGUACES LA TORRE | RENAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´33.084 |
1º | Fuentes Merino, Javier | JAVIER MORCILLO RODRIGUEZ | GINETTA G50 | GT | 18´39.178 |
2º | Gastañaga Martinez, Juan Fco | A.D DESGUACES LA TORRE | SEAT LEON MK II | 4-a | 18´39.253 |
3º | Recuenco Alcañiz, Luis Jesus | CLUB CLASICOS CUENCA | SEAT LEON MK II | 4-a | 18´52.197 |
6º | Sant Ramo Máximo | RACE | SEAT LEON MK I | 4-b | 18´55.694 |
7º | Esteban Garcia, Carlos | A.D DESGUACES LA TORRE | REANAULT CLIO CUP IV | 4-b | 18´56.210 |
8º | Bea Marton, Fernando Jesus | A.D DEYSCOM SPORT | SEAT LEON MKI | 4-b | 19´06.528 |
1º | Serrano Lopez, Alberto | RACE | RENAULT CLIO CUP III | 3 | 19´09.616 |
2º | Esteban Anitua, Zihara | RACE | RENAULT CLIO CUP III | 3 | 19´09.616 |
CLÁSICOS Y LEGEND
Clasicos -Legend 1º Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | Lopez Villalba, Ramon | RACE | PORSCHE 993 | L-1 | 18´40.368 |
1º | Hermida Rodriguez, Manuel | MANUEL HERMIDA RODRIGUEZ | BMW E30 M3 | L-2 | 18´40.891 |
2º | Fernandez Vazquez, Eugenio | EFICAR TEAM | PORSCHE 944 | L-2 | 19´40.765 |
1º | Leirana Castillo, Ignacio | IGNACIO LEIRANA CASTILLO | CITROEN AX | L-3 | 19´44.520 |
1º | Redondo Valdivieso, Jorge | RACE | SHELBY COBRA | C-1 | 19´50.230 |
1º | Gonzalez de la Torre, Manuel | AECD | PORSCHE 911 | C-3 | 19´08.283 |
2º | Conde de Paz, Ivan | CLUB CLASICOS CUENCA | CITROEN AX | L-3 | 19´10.539 |
Clasicos -Legend 2ª Carrera | |||||
Orden | Piloto | Moto Club | Marca | Clase | Tiempo |
1º | Hermida Rodriguez, Manuel | MANUEL HERMIDA RODRIGUEZ | BMW E30 M3 | L-2 | 18´48.908 |
1º | Lopez Villalba, Ramon | RACE | PORSCHE 993 GT2 | L-1 | 18´51.937 |
1º | Redondo Valdivieso, Jorge | RACE | SHELBY COBRA | C-1 | 19´43.387 |
1º | Gonzalez de la Torre, Manuel | AECD | PORSCHE 911 | C-3 | 19´38.326 |
1º | Conde de Paz, Ivan | CLUB CLASICOS CUENCA | CITROEN AX | L-3 | 20´28.514 |